In de serie "Anti Gay Porn" beschrijf ik mijn bezwaren tegen de
meeste homoporno en laat ik alternatieven zien: meer aandacht voor safe sex, het aankijken van de pornokijkers, het plezier beleven aan seks, het je niet schamen voor seks, en voor standjes die alleen homo's kennen.
Ik streef ernaar om bij afbeeldingen zoveel
mogelijk de namen van de mannen te vermelden. Maar omdat homo-erotiek op internet verhoudingsgewijs zo
weinig voorkomt, plaats ik in dit blogbericht anonieme homo-erotische plaatjes van mij onbekende mannen die ik
op internet ben tegengekomen. Wie weet wie het is, kan dit aan mij
doorgeven onder vermelding van het (willekeurige) volgnummer dat
hieronder staat. Opvallend is het groeiend aantal selfies: die mogen vanzelfsprekend in de kast blijven als zij dat willen.
Hieronder een verzameling van afbeeldingen van (meestal) naakte mannen die
ik meer erotisch dan pornografisch vind. Degenen die liever geen blote mannen zien, kunnen de onderstaande links beter
overslaan. Wie een tekst ziet zonder links kan het beste gaan naar: http://robtielmanblogt.blogspot.nl/2017/08/206-anti-gay-porn-9-homo-erotiek-uit-de.html
Homo-erotiek uit de kast
Ik vond op internet de volgende anonieme homo-erotische afbeeldingen van mannen: verzoeknummer 1, verzoeknummer 2, verzoeknummer 3, verzoeknummer 4,
verzoeknummer 5, verzoeknummer 6, verzoeknummer 7, verzoeknummer 8,
verzoeknummer 9, verzoeknummer 10, verzoeknummer 11, verzoeknummer 12,
verzoeknummer 13, verzoeknummer 14, verzoeknummer 15, verzoeknummer 16,
verzoeknummer 17, verzoeknummer 18, verzoeknummer 19, verzoeknummer 20,
verzoeknummer 21, verzoeknummer 22, verzoeknummer 23, verzoeknummer 24,
verzoeknummer 25, verzoeknummer 26, verzoeknummer 27, verzoeknummer 28,
verzoeknummer 29, verzoeknummer 30, verzoeknummer 31, verzoeknummer 32,
verzoeknummer 33, verzoeknummer 34, verzoeknummer 35, verzoeknummer 36,
verzoeknummer 37, verzoeknummer 38, verzoeknummer 39, verzoeknummer 40,
verzoeknummer 41, verzoeknummer 42, verzoeknummer 43, verzoeknummer 44,
verzoeknummer 45, verzoeknummer 46, verzoeknummer 47, verzoeknummer 48,
verzoeknummer 49, verzoeknummer 50, verzoeknummer 51, verzoeknummer 52,
verzoeknummer 53, verzoeknummer 54, verzoeknummer 55, verzoeknummer 56,
verzoeknummer 57, verzoeknummer 58, verzoeknummer 59, verzoeknummer 60,
verzoeknummer 61, verzoeknummer 62, verzoeknummer 63, verzoeknummer 64,
verzoeknummer 65, verzoeknummer 66, verzoeknummer 67, verzoeknummer 68,
verzoeknummer 69, verzoeknummer 70, verzoeknummer 71, verzoeknummer 72,
verzoeknummer 73, verzoeknummer 74, verzoeknummer 75, verzoeknummer 76,
verzoeknummer 77, verzoeknummer 78, verzoeknummer 79, verzoeknummer 80,
verzoeknummer 81, verzoeknummer 82, verzoeknummer 83, verzoeknummer 84,
verzoeknummer 85, verzoeknummer 86, verzoeknummer 87, verzoeknummer 88,
verzoeknummer 89, verzoeknummer 90, verzoeknummer 91, verzoeknummer 92,
verzoeknummer 93, verzoeknummer 94, verzoeknummer 95, verzoeknummer 96,
verzoeknummer 97, verzoeknummer 98, verzoeknummer 99, verzoeknummer 100,
verzoeknummer 101, verzoeknummer 102, verzoeknummer 103, verzoeknummer 104,
verzoeknummer 105, verzoeknummer 106, verzoeknummer 107, verzoeknummer 108,
verzoeknummer 109, verzoeknummer 110, verzoeknummer 111, verzoeknummer 112,
verzoeknummer 113, verzoeknummer 114, verzoeknummer 115, verzoeknummer 116
verzoeknummer 117, verzoeknummer 118, verzoeknummer 119, verzoeknummer 120,
verzoeknummer 121, verzoeknummer 122, verzoeknummer 123, verzoeknummer 124,
verzoeknummer 125, verzoeknummer 126, verzoeknummer 127, verzoeknummer 128,
verzoeknummer 129, verzoeknummer 130, verzoeknummer 131, verzoeknummer 132,
verzoeknummer 133, verzoeknummer 134, verzoeknummer 135, verzoeknummer 136,
verzoeknummer 137, verzoeknummer 138, verzoeknummer 139, verzoeknummer 140,
verzoeknummer 141, verzoeknummer 142, verzoeknummer 143, verzoeknummer 144,
verzoeknummer 145, verzoeknummer 146, verzoeknummer 147, verzoeknummer 148,
verzoeknummer 149, verzoeknummer 150, verzoeknummer 151, verzoeknummer 152,
verzoeknummer 153, verzoeknummer 154, verzoeknummer 155, verzoeknummer 156,
verzoeknummer 157, verzoeknummer 158, verzoeknummer 159, verzoeknummer 160,
verzoeknummer 161, verzoeknummer 162, verzoeknummer 163, verzoeknummer 164,
verzoeknummer 165, verzoeknummer 166, verzoeknummer 167, verzoeknummer 168,
verzoeknummer 169, verzoeknummer 170, verzoeknummer 171, verzoeknummer 172,
verzoeknummer 173, verzoeknummer 174, verzoeknummer 175, verzoeknummer 176,
verzoeknummer 177, verzoeknummer 178, verzoeknummer 179, verzoeknummer 180,
verzoeknummer 181, verzoeknummer 182, verzoeknummer 183, verzoeknummer 184,
verzoeknummer 185, verzoeknummer 186, verzoeknummer 187, verzoeknummer 188,
verzoeknummer 189, verzoeknummer 190, verzoeknummer 191, verzoeknummer 192,
verzoeknummer 193, verzoeknummer 194, verzoeknummer 195, verzoeknummer 196,
verzoeknummer 197, verzoeknummer 198, verzoeknummer 199, verzoeknummer 200,
verzoeknummer 201, verzoeknummer 202, verzoeknummer 203, verzoeknummer 204,
verzoeknummer 205, verzoeknummer 206, verzoeknummer 207, verzoeknummer 208,
verzoeknummer 209, verzoeknummer 210, verzoeknummer 211, verzoeknummer 212,
verzoeknummer 213, verzoeknummer 214, verzoeknummer 215, verzoeknummer 216,
verzoeknummer 217, verzoeknummer 218, verzoeknummer 219, verzoeknummer 220,
verzoeknummer 221, verzoeknummer 222, verzoeknummer 223, verzoeknummer 224,
verzoeknummer 225, verzoeknummer 226, verzoeknummer 227, verzoeknummer 228,
verzoeknummer 229, verzoeknummer 230, verzoeknummer 231, verzoeknummer 232,
verzoeknummer 233, verzoeknummer 234, verzoeknummer 235, verzoeknummer 236,
verzoeknummer 237, verzoeknummer 238, verzoeknummer 239, verzoeknummer 240,
verzoeknummer 241, verzoeknummer 242, verzoeknummer 243, verzoeknummer 244,
verzoeknummer 245, verzoeknummer 246, verzoeknummer 247, verzoeknummer 248,
verzoeknummer 249, verzoeknummer 250, verzoeknummer 251, verzoeknummer 252,
verzoeknummer 253, verzoeknummer 254, verzoeknummer 255, verzoeknummer 256,
verzoeknummer 257, verzoeknummer 258, verzoeknummer 259, verzoeknummer 260,
verzoeknummer 261, verzoeknummer 262, verzoeknummer 263, verzoeknummer 264,
verzoeknummer 265, verzoeknummer 266, verzoeknummer 267, verzoeknummer 268,
verzoeknummer 269, verzoeknummer 270, verzoeknummer 271, verzoeknummer 272,
verzoeknummer 273, verzoeknummer 274, verzoeknummer 275, verzoeknummer 276,
verzoeknummer 277, verzoeknummer 278, verzoeknummer 279, verzoeknummer 280,
verzoeknummer 281, verzoeknummer 282, verzoeknummer 283, verzoeknummer 284,
verzoeknummer 285, verzoeknummer 286, verzoeknummer 287, verzoeknummer 288,
verzoeknummer 289, verzoeknummer 290, verzoeknummer 291, verzoeknummer 292,
verzoeknummer 293, verzoeknummer 294, verzoeknummer 295, verzoeknummer 296,
verzoeknummer 297, verzoeknummer 298, verzoeknummer 299, verzoeknummer 300,
verzoeknummer 301, verzoeknummer 302, verzoeknummer 303, verzoeknummer 304,
verzoeknummer 305, verzoeknummer 306, verzoeknummer 307, verzoeknummer 308,
verzoeknummer 309, verzoeknummer 310, verzoeknummer 311, verzoeknummer 312,
verzoeknummer 313, verzoeknummer 314, verzoeknummer 315, verzoeknummer 316,
verzoeknummer 317, verzoeknummer 318, verzoeknummer 319, verzoeknummer 320,
verzoeknummer 321, verzoeknummer 322, verzoeknummer 323, verzoeknummer 324,
verzoeknummer 325, verzoeknummer 326, verzoeknummer 327, verzoeknummer 328,
verzoeknummer 329, verzoeknummer 330, verzoeknummer 331, verzoeknummer 332,
verzoeknummer 333, verzoeknummer 334, verzoeknummer 335, verzoeknummer 336,
verzoeknummer 337, verzoeknummer 338, verzoeknummer 339, verzoeknummer 340,
verzoeknummer 341, verzoeknummer 342, verzoeknummer 343, verzoeknummer 344,
verzoeknummer 345, verzoeknummer 346, verzoeknummer 347, verzoeknummer 348,
verzoeknummer 349, verzoeknummer 350, verzoeknummer 351, verzoeknummer 352,
verzoeknummer 353, verzoeknummer 354, verzoeknummer 355, verzoeknummer 356,
verzoeknummer 357, verzoeknummer 358, verzoeknummer 359, verzoeknummer 360,
verzoeknummer 361, verzoeknummer 362, verzoeknummer 363, verzoeknummer 364,
verzoeknummer 365, verzoeknummer 366, verzoeknummer 367, verzoeknummer 368,
verzoeknummer 369, verzoeknummer 370, verzoeknummer 371, verzoeknummer 372,
verzoeknummer 373, verzoeknummer 374, verzoeknummer 375, verzoeknummer 376,
verzoeknummer 377, verzoeknummer 378, verzoeknummer 379, verzoeknummer 380,
verzoeknummer 381, verzoeknummer 382, verzoeknummer 383, verzoeknummer 384,
verzoeknummer 385, verzoeknummer 386, verzoeknummer 387, verzoeknummer 388,
verzoeknummer 389, verzoeknummer 390, verzoeknummer 391, verzoeknummer 392,
verzoeknummer 393, verzoeknummer 394, verzoeknummer 395, verzoeknummer 396,
verzoeknummer 397, verzoeknummer 398, verzoeknummer 399, verzoeknummer 400,
verzoeknummer 401, verzoeknummer 402, verzoeknummer 403, verzoeknummer 404,
verzoeknummer 405, verzoeknummer 406, verzoeknummer 407, verzoeknummer 408,
verzoeknummer 409, verzoeknummer 410, verzoeknummer 411, verzoeknummer 412,
verzoeknummer 413, verzoeknummer 414, verzoeknummer 415, verzoeknummer 416,
verzoeknummer 417, verzoeknummer 418, verzoeknummer 419, verzoeknummer 420,
verzoeknummer 421, verzoeknummer 422, verzoeknummer 423, verzoeknummer 424,
verzoeknummer 425, verzoeknummer 426, verzoeknummer 427, verzoeknummer 428,
verzoeknummer 429, verzoeknummer 430, verzoeknummer 431, verzoeknummer 432,
verzoeknummer 433, verzoeknummer 434, verzoeknummer 435, verzoeknummer 436,
verzoeknummer 437, verzoeknummer 438, verzoeknummer 439, verzoeknummer 440,
verzoeknummer 441, verzoeknummer 442, verzoeknummer 443, verzoeknummer 444,
verzoeknummer 445, verzoeknummer 446, verzoeknummer 447, verzoeknummer 448,
verzoeknummer 449, verzoeknummer 450, verzoeknummer 451, verzoeknummer 452,
verzoeknummer 453, verzoeknummer 454, verzoeknummer 455, verzoeknummer 456,
verzoeknummer 457, verzoeknummer 458, verzoeknummer 459, verzoeknummer 460,
verzoeknummer 461, verzoeknummer 462, verzoeknummer 463, verzoeknummer 464,
verzoeknummer 465, verzoeknummer 466, verzoeknummer 467, verzoeknummer 468,
verzoeknummer 469, verzoeknummer 470, verzoeknummer 471, verzoeknummer 472,
verzoeknummer 473, verzoeknummer 474, verzoeknummer 475, verzoeknummer 476,
verzoeknummer 477, verzoeknummer 478, verzoeknummer 479, verzoeknummer 480,
verzoeknummer 481, verzoeknummer 482, verzoeknummer 483, verzoeknummer 484,
verzoeknummer 485, verzoeknummer 486, verzoeknummer 487, verzoeknummer 488,
verzoeknummer 489, verzoeknummer 490, verzoeknummer 491, verzoeknummer 492,
verzoeknummer 493, verzoeknummer 494, verzoeknummer 495, verzoeknummer 496,
verzoeknummer 497, verzoeknummer 498, verzoeknummer 499, verzoeknummer 500,
verzoeknummer 501, verzoeknummer 502, verzoeknummer 503, verzoeknummer 504,
verzoeknummer 505, verzoeknummer 506, verzoeknummer 507, verzoeknummer 508,
verzoeknummer 509, verzoeknummer 510, verzoeknummer 511, verzoeknummer 512,
verzoeknummer 513, verzoeknummer 514, verzoeknummer 515, verzoeknummer 516,
verzoeknummer 517, verzoeknummer 518, verzoeknummer 519, verzoeknummer 520,
verzoeknummer 521, verzoeknummer 522, verzoeknummer 523, verzoeknummer 524,
verzoeknummer 525, verzoeknummer 526, verzoeknummer 527, verzoeknummer 528,
verzoeknummer 529, verzoeknummer 530, verzoeknummer 531, verzoeknummer 532,
verzoeknummer 533, verzoeknummer 534, verzoeknummer 535, verzoeknummer 536,
verzoeknummer 537, verzoeknummer 538, verzoeknummer 539, verzoeknummer 540,
verzoeknummer 541, verzoeknummer 542, verzoeknummer 543, verzoeknummer 544,
verzoeknummer 545, verzoeknummer 546, verzoeknummer 547, enzovoorts.
Hopelijk
leidt dit blogbericht er toe dat meer aandacht komt voor homo-erotiek
op internet. Dat geldt voor mijn hele serie over intimiteit en erotiek tussen mannen. De best bekeken blogberichten in deze serie uit het tweede jaar zijn: nummer 98 over Liever homo-erotiek dan homoporno, nummer 90 over Homo-erotiek in mannengroepen, nummer 99 over Homo-erotisch mannennaakt, bericht nummer 96 over de vraag: Wat is (homo)porno? (2), nummer 92 over Homo-erotische sporters, nummer 93 over Mannennaakt dat geen porno is, nummer 89 over Gay Twins, bericht nummer 95 over de vraag: Wat is (homo)porno? (1), nummer 85 over Zoenende voetballers, en nummer 87 over Mannen zoenen mannen. Blogbericht 91 over Olieworstelen werd het minst bekeken.
De best bekeken blogberichten in deze serie uit het derde jaar zijn: het blogbericht nummer 126 over de vraag: Is grootgeschapen altijd homoporno?, nummer 113 over Homo-erotische humor, nummer 132 over de vraag "Anti Gay Porn"? (2) Aankijken, nummer 134 over de vragen "Anti Gay Porn"? (4) Schaamte?, nummer 135 over de vraag "Anti Gay Porn"? (5) 'Fuck-free gay sex', nummer 131 over de vraag "Anti Gay Porn"? (1) Safe Sex, nummer 133 over de vraag "Anti Gay Porn"? (3) Plezier, nummer 124 over Mannen tongzoenen mannen, en nummer 125 over Homo-erotisch met tepels spelen.
In deze serie met kritiek op homoporno verwijs ik naar meer erotische
alternatieven die dankzij de zoekmachine van Google nu makkelijker te
vinden zijn.
Naschrift. In deze blogserie over "Anti Gay Porn" zijn verder geplaatst de blogberichten nummer 131 over de vraag "Anti Gay Porn"? (1) Safe Sex, mijn blogbericht nummer 132 over de vraag "Anti Gay Porn"? (2) Aankijken, bericht nummer 133 over de vraag "Anti Gay Porn"? (3) Plezier, bericht nummer 134 over de vragen "Anti Gay Porn"? (4) Schaamte?, bericht nummer 135 over de vraag "Anti Gay Porn"? (5) 'Fuck-free gay sex', bericht 203 over de vraag "Anti Gay Porn"? (6) Oraal oogcontact, bericht 204 over de vraag "Anti Gay Porn"? (7) (Glim)lachend aankijken en bericht 205 over de vraag "Anti Gay Porn"? (8) Uitnodigend aankijken.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten